# [[Gauge chart]]
## Sheet metal Carbon Steel
https://www.metalsupermarkets.com/sheet-metal-gauge-chart/
| Gauge Number | Inches | MM|
|-----------------|--------|----|
| 7 | .1793 | 4.554|
|8|.1644|4.175|
|9|.1495|3.797|
|10|.1345|3.416|
|11|.1196|3.038|
|12|.1046|2.656|
|14|.0747|1.897|
|16|.0598|1.518|
|18|.0478|1.214|
|20|.0359|.911|
|22|.0299|.759|
|24|.0239|.607|
|26|.0179|.454|
|28|.0149|.378|
---
- Links:
- Created at: [[Gauge chart]]